2024/2月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | 1 | 2 | 3自由ヶ丘南小18:00- 20:00 | 4 |
5自由ヶ丘南小 17:30- 19:30 | 6 | 7吉武小 18:00- 20:00 | 8 | 9 | 10自由ヶ丘南小18:00- 20:00 | 11 |
12自由ヶ丘南小
9:00- 13:00 | 13 | 14吉武小 18:00- 20:00 | 15 | 16 | 17自由ヶ丘南小18:00- 20:00 | 18 |
19自由ヶ丘南小 17:30- 19:30 | 20 | 21吉武小 18:00- 20:00 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26自由ヶ丘南小 17:30- 19:30 | 27 | 28吉武小 18:00- 20:00 | 29 | | | |
2024/3月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | 1 | 2自南 18:00-20:00 | 3 |
4自南 17:30-19:30 | 5 | 6吉武 18:00-20:00 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16自南 18:00-20:00 | 17 |
18自南 17:30-19:30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23自南 18:00-20:00 | 24 |
25自南 17:30-19:30 | 26 | 27吉武 18:00-20:00 | 28 | 29 | 30自南 18:00-20:00 | 31 |
2024/4月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1自由ヶ丘南小 17:30〜19:30 | 2 | 3自由ヶ丘南小 17:30〜19:00 | 4 | 5 | 6自由ヶ丘南小 18:00〜20:00 | 7 |
8自由ヶ丘南小 17:30〜19:30 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13自由ヶ丘南小 18:00〜20:00 | 14 |
15自由ヶ丘南小 17:30〜19:30 | 16 | 17自由ヶ丘南小 17:00〜18:30 | 18 | 19 | 20自由ヶ丘南小 18:00〜20:00 | 21 |
22自由ヶ丘南小 17:30〜19:30 | 23 | 24自由ヶ丘南小 17:30〜19:00 | 25 | 26 | 27自由ヶ丘南小 18:00〜20:00 | 28 |
29自由ヶ丘南小 17:30〜19:30 | 30 | | | | | |
2024/5月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 1自由ヶ丘南小
18:00〜20:00 | 2 | 3 | 4自由ヶ丘南小
18:00〜20:00 | 5 |
6自由ヶ丘南小
17:30〜19:30 | 7 | 8自由ヶ丘南小
18:00〜20:00 | 9 | 10 | 11自由ヶ丘南小
18:00〜20:00 | 12 |
13自由ヶ丘南小
17:30〜19:30 | 14 | 15自由ヶ丘南小
18:00〜20:00 | 16 | 17 | 18自由ヶ丘南小
18:00〜20:00 | 19 |
20自由ヶ丘南小
17:30〜19:30 | 21 | 22自由ヶ丘南小
18:00〜20:00 | 23 | 24 | 25自由ヶ丘南小
18:00〜20:00 | 26 |
27自由ヶ丘南小
17:30〜19:30 | 28 | 29自由ヶ丘南小
18:00〜20:00 | 30 | 31 | | |